数控系统
| 性能参数/Specification | |
| 显示 | Display |
| 240*128LCD显示 | 240*128LCD display |
| 系统电源 | Power |
| 电压:24V±10% | 24V±10% |
| 电流:1安培 | 1A |
| 编码器接口 | Encoder interface |
| 增量型编码器 | Incremental encoder |
| 编码器最大技术频率:50kHz | Encoder frequency:Max50kHz |
| 电压:12V±4% | Supply:12V±4% |
| 电流:最大20毫安 | Imax:200mA |
| 输入通道 | Input channel |
| 输入电压:DC24V±10% | Vottage:DC24V±10% |
| 电流:最大20毫安 | Imax:20mA |
| 输出通道 | Output channel |
| 外接电压:DC24V±10% | Vottage:DC24V±10% |
| 电流:最大200毫安 | Imax:200mA |
| 环境 | Environment |
| 工作温度:0-40℃ | Operation temperature:0-40℃ |
| 存储温度:-20-55℃ | Storage temperature:-20-55℃ |
| 相对温度:30%-95% | Relative humidity:30%-95% |
| 产品特性/Features | |
| 后档料控制 | Backgauge control |
| 总线方式控制伺服系统 | BUS mode control servo system |
| 剪程控制 | Stroke length limitetion |
| 双路可编程数字输出 | Double programmable digital output |
| 40个程序存储,每个程序25步 | Progeam memory of up to 40 programs |
| 单边定位 | One side positioning |
| 退让功能 | Retract function |
| 公英制 | mm/Inch |
| 中/英文 | Chinese/English |
联系我们
苏州市九博数控科技有限公司
地址:苏州市相城区元和街道聚元街536号
手机:13584868261 17626040860
联系人:聂经理
- 下一个:E21数控折弯机
更多
资讯活动
- 2022-11-22普通数控折弯机如何改造
- 2022-11-17折弯机滑块不能工进折弯或折弯速度很慢
- 2022-11-08电液伺服同步数控折弯机性能特点概述
- 2022-11-02折弯机改造的几种类型
- 2022-10-26数控折弯机如何改善润滑不良的情况
- 2022-08-30折弯机数控化改造、折弯机改造数控系统更换